HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 国道187号(大野原工区)総合交付金(交通安全)工事(第10期)
施工事例詳細
| 工事名 | |国道187号(大野原工区)総合交付金(交通安全)工事(第10期) |
| 工法 | |強靭防護網 |
| 施工年度 | |令和 7年度 |
| 都道府県 | |島根県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |鹿足郡吉賀町柿木 地内 |
| 型式 | |KB-NF5.0-1型 |
| 工事発注者 | |益田県土整備事務所津和野事業所 |
| 施工期間 | |令和8年1月~2月 |
| 施工面積(m2) | |180m2 |
| 実績表No. (コメント) | |302 |
HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 国道187号(大野原工区)総合交付金(交通安全)工事(第10期)
| 工事名 | |国道187号(大野原工区)総合交付金(交通安全)工事(第10期) |
| 工法 | |強靭防護網 |
| 施工年度 | |令和 7年度 |
| 都道府県 | |島根県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |鹿足郡吉賀町柿木 地内 |
| 型式 | |KB-NF5.0-1型 |
| 工事発注者 | |益田県土整備事務所津和野事業所 |
| 施工期間 | |令和8年1月~2月 |
| 施工面積(m2) | |180m2 |
| 実績表No. (コメント) | |302 |