HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 国道432号(祖父谷工区)防安交付金(災害防除)工事(補正)
施工事例詳細
工事名 | |国道432号(祖父谷工区)防安交付金(災害防除)工事(補正) |
工法 | |強靭防護網 |
施工年度 | |令和 6年度 |
都道府県 | |島根県 |
■詳細情報
工事場所 | |安来市広瀬町祖父谷 地内 |
型式 | |KB-NH4.0-1型 |
工事発注者 | |松江県土整備事務所 |
施工期間 | |令和6年10月~12月 |
施工面積(m2) | |770m2 |
実績表No. (コメント) | |241 |
HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 国道432号(祖父谷工区)防安交付金(災害防除)工事(補正)
工事名 | |国道432号(祖父谷工区)防安交付金(災害防除)工事(補正) |
工法 | |強靭防護網 |
施工年度 | |令和 6年度 |
都道府県 | |島根県 |
■詳細情報
工事場所 | |安来市広瀬町祖父谷 地内 |
型式 | |KB-NH4.0-1型 |
工事発注者 | |松江県土整備事務所 |
施工期間 | |令和6年10月~12月 |
施工面積(m2) | |770m2 |
実績表No. (コメント) | |241 |