HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 大下・丸山線道路災害防止工事(その2)
施工事例詳細
工事名 | |大下・丸山線道路災害防止工事(その2) |
工法 | |強靭防護網 |
施工年度 | |令和 5年度 |
都道府県 | |鹿児島県 |
■詳細情報
工事場所 | |鹿児島市花尾 地内 (大下・丸山線) |
型式 | |KB-NH3.2-1型 |
工事発注者 | |鹿児島市 |
施工期間 | |令和6年2月~3月 |
施工面積(m2) | |195m2 |
実績表No. (コメント) | |227 |
HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 大下・丸山線道路災害防止工事(その2)
工事名 | |大下・丸山線道路災害防止工事(その2) |
工法 | |強靭防護網 |
施工年度 | |令和 5年度 |
都道府県 | |鹿児島県 |
■詳細情報
工事場所 | |鹿児島市花尾 地内 (大下・丸山線) |
型式 | |KB-NH3.2-1型 |
工事発注者 | |鹿児島市 |
施工期間 | |令和6年2月~3月 |
施工面積(m2) | |195m2 |
実績表No. (コメント) | |227 |