HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 国道500号落石防止工事(2工区)
施工事例詳細
工事名 | |国道500号落石防止工事(2工区) |
工法 | |強靭防護網 |
施工年度 | |令和 5年度 |
都道府県 | |福岡県 |
■詳細情報
工事場所 | |朝倉郡東峰村大字小石原 地内 |
型式 | |KB-NH3.2-1型 |
工事発注者 | |朝倉県土整備事務所 |
施工期間 | |令和5年11月~12月 |
施工面積(m2) | |408m2 |
実績表No. (コメント) | |206 |
HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 国道500号落石防止工事(2工区)
工事名 | |国道500号落石防止工事(2工区) |
工法 | |強靭防護網 |
施工年度 | |令和 5年度 |
都道府県 | |福岡県 |
■詳細情報
工事場所 | |朝倉郡東峰村大字小石原 地内 |
型式 | |KB-NH3.2-1型 |
工事発注者 | |朝倉県土整備事務所 |
施工期間 | |令和5年11月~12月 |
施工面積(m2) | |408m2 |
実績表No. (コメント) | |206 |