HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 大菩薩初鹿野線災害防除工事(明許)
施工事例詳細
工事名 | |大菩薩初鹿野線災害防除工事(明許) |
工法 | |強靭防護網 |
施工年度 | |令和 5年度 |
都道府県 | |山梨県 |
■詳細情報
工事場所 | |甲州市大和町田野 地内 |
型式 | |KB-NH5.0-1型 |
工事発注者 | |峡東建設事務所 |
施工期間 | |令和5年6月~11月 |
施工面積(m2) | |1,440m2 |
実績表No. (コメント) | |198 |
HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 大菩薩初鹿野線災害防除工事(明許)
工事名 | |大菩薩初鹿野線災害防除工事(明許) |
工法 | |強靭防護網 |
施工年度 | |令和 5年度 |
都道府県 | |山梨県 |
■詳細情報
工事場所 | |甲州市大和町田野 地内 |
型式 | |KB-NH5.0-1型 |
工事発注者 | |峡東建設事務所 |
施工期間 | |令和5年6月~11月 |
施工面積(m2) | |1,440m2 |
実績表No. (コメント) | |198 |