HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 大菩薩初鹿野線災害防除工事(その2)
施工事例詳細
工事名 | |大菩薩初鹿野線災害防除工事(その2) |
工法 | |強靭防護網 |
施工年度 | |令和 5年度 |
都道府県 | |山梨県 |
■詳細情報
工事場所 | |甲州市大和町木賊 地内 |
型式 | |KB-NH4.0-1型(覆式) |
工事発注者 | |峡東建設事務所 |
施工期間 | |令和5年6月~9月 |
施工面積(m2) | |600m2 |
実績表No. (コメント) | |197 |
HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 大菩薩初鹿野線災害防除工事(その2)
工事名 | |大菩薩初鹿野線災害防除工事(その2) |
工法 | |強靭防護網 |
施工年度 | |令和 5年度 |
都道府県 | |山梨県 |
■詳細情報
工事場所 | |甲州市大和町木賊 地内 |
型式 | |KB-NH4.0-1型(覆式) |
工事発注者 | |峡東建設事務所 |
施工期間 | |令和5年6月~9月 |
施工面積(m2) | |600m2 |
実績表No. (コメント) | |197 |