HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 国道267号(A090)防災安全交付金(災害防除)その1工事
施工事例詳細
工事名 | |国道267号(A090)防災安全交付金(災害防除)その1工事 |
工法 | |強靭防護網 |
施工年度 | |令和 2年度 |
都道府県 | |熊本県 |
■詳細情報
工事場所 | |人吉市木地屋町 地内 |
型式 | |KB-NH5.0-2型 |
工事発注者 | |熊本県球磨地域振興局 |
施工期間 | |令和3年3月~7月 |
施工面積(m2) | |1,140m2 |
実績表No. (コメント) | |55 |
HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 国道267号(A090)防災安全交付金(災害防除)その1工事
工事名 | |国道267号(A090)防災安全交付金(災害防除)その1工事 |
工法 | |強靭防護網 |
施工年度 | |令和 2年度 |
都道府県 | |熊本県 |
■詳細情報
工事場所 | |人吉市木地屋町 地内 |
型式 | |KB-NH5.0-2型 |
工事発注者 | |熊本県球磨地域振興局 |
施工期間 | |令和3年3月~7月 |
施工面積(m2) | |1,140m2 |
実績表No. (コメント) | |55 |