HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 令和元年度・令和2年度 防災・安全交付金(安全安心)災害防除工事
施工事例詳細
工事名 | |令和元年度・令和2年度 防災・安全交付金(安全安心)災害防除工事 |
工法 | |強靭防護網 |
施工年度 | |令和 2年度 |
都道府県 | |長野県 |
■詳細情報
工事場所 | |埴科郡坂城町 地内 |
型式 | |KB-NH4.0-1型 |
工事発注者 | |長野県千曲建設事務所 |
施工期間 | |令和2年6月~12月 |
施工面積(m2) | |3,367m2 |
実績表No. (コメント) | |45 |
HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 令和元年度・令和2年度 防災・安全交付金(安全安心)災害防除工事
工事名 | |令和元年度・令和2年度 防災・安全交付金(安全安心)災害防除工事 |
工法 | |強靭防護網 |
施工年度 | |令和 2年度 |
都道府県 | |長野県 |
■詳細情報
工事場所 | |埴科郡坂城町 地内 |
型式 | |KB-NH4.0-1型 |
工事発注者 | |長野県千曲建設事務所 |
施工期間 | |令和2年6月~12月 |
施工面積(m2) | |3,367m2 |
実績表No. (コメント) | |45 |