HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 令和元年度若郷港落石防護網 設置工事
施工事例詳細
工事名 | |令和元年度若郷港落石防護網 設置工事 |
工法 | |強靭防護網 |
施工年度 | |令和 1年度 |
都道府県 | |東京都 |
■詳細情報
工事場所 | |新島村若郷 地内 |
型式 | |KB-RS5.0 |
工事発注者 | |東京都港湾局 |
施工期間 | |令和元年12月~令和2年8月 |
施工面積(m2) | |2,411m2 |
実績表No. (コメント) | |24 |
HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 令和元年度若郷港落石防護網 設置工事
工事名 | |令和元年度若郷港落石防護網 設置工事 |
工法 | |強靭防護網 |
施工年度 | |令和 1年度 |
都道府県 | |東京都 |
■詳細情報
工事場所 | |新島村若郷 地内 |
型式 | |KB-RS5.0 |
工事発注者 | |東京都港湾局 |
施工期間 | |令和元年12月~令和2年8月 |
施工面積(m2) | |2,411m2 |
実績表No. (コメント) | |24 |