HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 一般国道375号道路災害防除工事(交付金)
施工事例詳細
工事名 | |一般国道375号道路災害防除工事(交付金) |
工法 | |強靭防護網 |
施工年度 | |平成 30年度 |
都道府県 | |広島県 |
■詳細情報
工事場所 | |広島県三次市日下町 地内 |
型式 | |KB-NH4.0-3型 |
工事発注者 | |広島県北部建設事務所 |
施工期間 | |平成31年4月~令和元年9月 |
施工面積(m2) | |2,160m2 |
実績表No. (コメント) | |4 |
HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 一般国道375号道路災害防除工事(交付金)
工事名 | |一般国道375号道路災害防除工事(交付金) |
工法 | |強靭防護網 |
施工年度 | |平成 30年度 |
都道府県 | |広島県 |
■詳細情報
工事場所 | |広島県三次市日下町 地内 |
型式 | |KB-NH4.0-3型 |
工事発注者 | |広島県北部建設事務所 |
施工期間 | |平成31年4月~令和元年9月 |
施工面積(m2) | |2,160m2 |
実績表No. (コメント) | |4 |