HOME >> 施工実績/ネットワン工法 >> 社会資本整備総合交付金事業(全国防災・地方道災害防除)
施工事例詳細

工事名 | |社会資本整備総合交付金事業(全国防災・地方道災害防除) |
工法 | |ネットワン(ポケット式) |
施工年度 | |平成 24年度 |
都道府県 | |奈良県 |
■詳細情報
工事場所 | |奈良県吉野郡東吉野村平野地内 |
型式 | |ポケット式ネットワン |
工事発注者 | |奈良県宇陀土木事務所 |
施工期間 | |平成24年7月~9月 |
施工面積(m2) | |1,300m2 |
実績表No. (コメント) | |79 |
HOME >> 施工実績/ネットワン工法 >> 社会資本整備総合交付金事業(全国防災・地方道災害防除)
工事名 | |社会資本整備総合交付金事業(全国防災・地方道災害防除) |
工法 | |ネットワン(ポケット式) |
施工年度 | |平成 24年度 |
都道府県 | |奈良県 |
■詳細情報
工事場所 | |奈良県吉野郡東吉野村平野地内 |
型式 | |ポケット式ネットワン |
工事発注者 | |奈良県宇陀土木事務所 |
施工期間 | |平成24年7月~9月 |
施工面積(m2) | |1,300m2 |
実績表No. (コメント) | |79 |