HOME >> 施工実績/ネットワン工法 >> 社会資本整備(全国防災・災防)法面対策工事
施工事例詳細

工事名 | |社会資本整備(全国防災・災防)法面対策工事 |
工法 | |ネットワン(ポケット式) |
施工年度 | |平成 23年度 |
都道府県 | |新潟県 |
■詳細情報
工事場所 | |新潟県佐渡市豊岡地内 |
型式 | |ポケット式ネットワン |
工事発注者 | |新潟県佐渡地域振興局 |
施工期間 | |平成24年8月〜11月 |
施工面積(m2) | |1,170m2 |
実績表No. (コメント) | |85 |
HOME >> 施工実績/ネットワン工法 >> 社会資本整備(全国防災・災防)法面対策工事
工事名 | |社会資本整備(全国防災・災防)法面対策工事 |
工法 | |ネットワン(ポケット式) |
施工年度 | |平成 23年度 |
都道府県 | |新潟県 |
■詳細情報
工事場所 | |新潟県佐渡市豊岡地内 |
型式 | |ポケット式ネットワン |
工事発注者 | |新潟県佐渡地域振興局 |
施工期間 | |平成24年8月〜11月 |
施工面積(m2) | |1,170m2 |
実績表No. (コメント) | |85 |