国道432号(祖父谷工区) 土砂災害補助(災害防除)工事
| 工事名 | 国道432号(祖父谷工区) 土砂災害補助(災害防除)工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 7年度 |
| 都道府県 | 島根県 |
| 工事場所 | 安来市広瀬町祖父谷 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH4.0-1型 |
| 工事発注者 | 松江県土整備事務所 |
| 施工期間 | 令和7年10月~11月 |
| 施工面積(m2) | 440m2 |
| 実績表No. | 293 |

| 工事名 | 国道432号(祖父谷工区) 土砂災害補助(災害防除)工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 7年度 |
| 都道府県 | 島根県 |
| 工事場所 | 安来市広瀬町祖父谷 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH4.0-1型 |
| 工事発注者 | 松江県土整備事務所 |
| 施工期間 | 令和7年10月~11月 |
| 施工面積(m2) | 440m2 |
| 実績表No. | 293 |
お問い合わせはこちら