令和5年社会資本総合整備(防災・安全)(地方道防災)5ヵ年加速化_分割2号
工事名 | 令和5年社会資本総合整備(防災・安全)(地方道防災)5ヵ年加速化_分割2号 |
---|---|
工法 | 強靭防護網 |
施工年度 | 令和 5年度 |
都道府県 | 群馬県 |
工事場所 | 甘楽郡南牧村大字羽沢 地内 |
---|---|
型式 | KB-NH4.0-1型 |
工事発注者 | 富岡土木事務所 |
施工期間 | 令和5年11月~令和6年2月 |
施工面積(m2) | 426m2 |
実績表No. | 222 |
工事名 | 令和5年社会資本総合整備(防災・安全)(地方道防災)5ヵ年加速化_分割2号 |
---|---|
工法 | 強靭防護網 |
施工年度 | 令和 5年度 |
都道府県 | 群馬県 |
工事場所 | 甘楽郡南牧村大字羽沢 地内 |
---|---|
型式 | KB-NH4.0-1型 |
工事発注者 | 富岡土木事務所 |
施工期間 | 令和5年11月~令和6年2月 |
施工面積(m2) | 426m2 |
実績表No. | 222 |
お問い合わせはこちら