補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(国道防災)落石防護網設置工事
工事名 | 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(国道防災)落石防護網設置工事 |
---|---|
工法 | 強靭防護網 |
施工年度 | 令和 5年度 |
都道府県 | 群馬県 |
工事場所 | 多野郡上野村大字楢原 地内 |
---|---|
型式 | KB-NH4.0-1型 |
工事発注者 | 藤岡土木事務所 |
施工期間 | 令和5年4月~8月 |
施工面積(m2) | 930m2 |
実績表No. | 219 |
工事名 | 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(国道防災)落石防護網設置工事 |
---|---|
工法 | 強靭防護網 |
施工年度 | 令和 5年度 |
都道府県 | 群馬県 |
工事場所 | 多野郡上野村大字楢原 地内 |
---|---|
型式 | KB-NH4.0-1型 |
工事発注者 | 藤岡土木事務所 |
施工期間 | 令和5年4月~8月 |
施工面積(m2) | 930m2 |
実績表No. | 219 |
お問い合わせはこちら