令和5年度社会資本整備総合交付金事業町道日南川上田線落石対策災害防除工事
工事名 | 令和5年度社会資本整備総合交付金事業町道日南川上田線落石対策災害防除工事 |
---|---|
工法 | 強靭防護網 |
施工年度 | 令和 5年度 |
都道府県 | 島根県 |
工事場所 | 邑南町上田 地内 |
---|---|
型式 | KB-NF5.0-1型 |
工事発注者 | 邑南町 |
施工期間 | 令和5年9月~11月 |
施工面積(m2) | 180m2 |
実績表No. | 190 |
工事名 | 令和5年度社会資本整備総合交付金事業町道日南川上田線落石対策災害防除工事 |
---|---|
工法 | 強靭防護網 |
施工年度 | 令和 5年度 |
都道府県 | 島根県 |
工事場所 | 邑南町上田 地内 |
---|---|
型式 | KB-NF5.0-1型 |
工事発注者 | 邑南町 |
施工期間 | 令和5年9月~11月 |
施工面積(m2) | 180m2 |
実績表No. | 190 |
お問い合わせはこちら