令和4年度 4道路災 第4-2号 県道日之影宇目線 見立地区 道路災害復旧工事
工事名 | 令和4年度 4道路災 第4-2号 県道日之影宇目線 見立地区 道路災害復旧工事 |
---|---|
工法 | 強靭防護網 |
施工年度 | 令和 4年度 |
都道府県 | 宮崎県 |
工事場所 | 西臼杵郡日之影町大字見立 地内 |
---|---|
型式 | KB-NH5.0-1型 |
工事発注者 | 西臼杵支庁 |
施工期間 | 令和4年11月~令和5年3月 |
施工面積(m2) | 255m2 |
実績表No. | 173 |
工事名 | 令和4年度 4道路災 第4-2号 県道日之影宇目線 見立地区 道路災害復旧工事 |
---|---|
工法 | 強靭防護網 |
施工年度 | 令和 4年度 |
都道府県 | 宮崎県 |
工事場所 | 西臼杵郡日之影町大字見立 地内 |
---|---|
型式 | KB-NH5.0-1型 |
工事発注者 | 西臼杵支庁 |
施工期間 | 令和4年11月~令和5年3月 |
施工面積(m2) | 255m2 |
実績表No. | 173 |
お問い合わせはこちら