道路災害防除工事(3西の8)
工事名 | 道路災害防除工事(3西の8) |
---|---|
工法 | 強靭防護網 |
施工年度 | 令和 4年度 |
都道府県 | 東京都 |
工事場所 | 西多摩郡檜原村小沢 地内 |
---|---|
型式 | KB-NH4.0-1型、KB-NH5.0-1型 |
工事発注者 | 西多摩建設事務所 |
施工期間 | 令和4年4月~10月 |
施工面積(m2) | KB-NH4.0-1型=1,308m2、KB-NH5.0-1型=690m2 |
実績表No. | 153 |
工事名 | 道路災害防除工事(3西の8) |
---|---|
工法 | 強靭防護網 |
施工年度 | 令和 4年度 |
都道府県 | 東京都 |
工事場所 | 西多摩郡檜原村小沢 地内 |
---|---|
型式 | KB-NH4.0-1型、KB-NH5.0-1型 |
工事発注者 | 西多摩建設事務所 |
施工期間 | 令和4年4月~10月 |
施工面積(m2) | KB-NH4.0-1型=1,308m2、KB-NH5.0-1型=690m2 |
実績表No. | 153 |
お問い合わせはこちら