補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(国道防災)5カ年加速化 (R3補正)
工事名 | 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(国道防災)5カ年加速化 (R3補正) |
---|---|
工法 | 強靭防護網 |
施工年度 | 令和 4年度 |
都道府県 | 群馬県 |
工事場所 | 藤岡市保美濃山 地内 |
---|---|
型式 | KB-NH5.0-1型 |
工事発注者 | 藤岡土木事務所 |
施工期間 | 令和4年6月~11月 |
施工面積(m2) | 660m2 |
実績表No. | 147 |
工事名 | 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(国道防災)5カ年加速化 (R3補正) |
---|---|
工法 | 強靭防護網 |
施工年度 | 令和 4年度 |
都道府県 | 群馬県 |
工事場所 | 藤岡市保美濃山 地内 |
---|---|
型式 | KB-NH5.0-1型 |
工事発注者 | 藤岡土木事務所 |
施工期間 | 令和4年6月~11月 |
施工面積(m2) | 660m2 |
実績表No. | 147 |
お問い合わせはこちら