令和3年度 土砂国補 第80-10-2号 国道503号 八重の平工区 道路防災工事その2
工事名 | 令和3年度 土砂国補 第80-10-2号 国道503号 八重の平工区 道路防災工事その2 |
---|---|
工法 | 強靭防護網 |
施工年度 | 令和 4年度 |
都道府県 | 宮崎県 |
工事場所 | 東臼杵郡諸塚村大字七ツ山 地内 |
---|---|
型式 | KB-NH4.0-1型 |
工事発注者 | 日向土木事務所 |
施工期間 | 令和4年4月~令和5年2月 |
施工面積(m2) | 1,557m2 |
実績表No. | 141 |
工事名 | 令和3年度 土砂国補 第80-10-2号 国道503号 八重の平工区 道路防災工事その2 |
---|---|
工法 | 強靭防護網 |
施工年度 | 令和 4年度 |
都道府県 | 宮崎県 |
工事場所 | 東臼杵郡諸塚村大字七ツ山 地内 |
---|---|
型式 | KB-NH4.0-1型 |
工事発注者 | 日向土木事務所 |
施工期間 | 令和4年4月~令和5年2月 |
施工面積(m2) | 1,557m2 |
実績表No. | 141 |
お問い合わせはこちら