令和2年度 緊急地法第52-16-2-号 県道小川越野尾線 小川工区 道路防災工事(その1)
工事名 | 令和2年度 緊急地法第52-16-2-号 県道小川越野尾線 小川工区 道路防災工事(その1) |
---|---|
工法 | 強靭防護網 |
施工年度 | 令和 3年度 |
都道府県 | 宮崎県 |
工事場所 | 児湯郡西米良村大字越野尾 地内 |
---|---|
型式 | KB-NH-3.2-2型 |
工事発注者 | 宮崎県西都土木事務所 |
施工期間 | 令和3年6月~令和4年3月 |
施工面積(m2) | 1,680m2 |
実績表No. | 125 |
工事名 | 令和2年度 緊急地法第52-16-2-号 県道小川越野尾線 小川工区 道路防災工事(その1) |
---|---|
工法 | 強靭防護網 |
施工年度 | 令和 3年度 |
都道府県 | 宮崎県 |
工事場所 | 児湯郡西米良村大字越野尾 地内 |
---|---|
型式 | KB-NH-3.2-2型 |
工事発注者 | 宮崎県西都土木事務所 |
施工期間 | 令和3年6月~令和4年3月 |
施工面積(m2) | 1,680m2 |
実績表No. | 125 |
お問い合わせはこちら