令和元年度道路防災単独事業(市)佐久間地八線道路防災工事
工事名 | 令和元年度道路防災単独事業(市)佐久間地八線道路防災工事 |
---|---|
工法 | 強靭防護網 |
施工年度 | 令和 1年度 |
都道府県 | 静岡県 |
工事場所 | 浜松市天竜区佐久間町浦川 地内 |
---|---|
型式 | KB-NH3.2-1型 |
工事発注者 | 浜松市天竜土木整備事務所 |
施工期間 | 令和元年9月~令和2年2月 |
施工面積(m2) | 380m2 |
実績表No. | 16 |
工事名 | 令和元年度道路防災単独事業(市)佐久間地八線道路防災工事 |
---|---|
工法 | 強靭防護網 |
施工年度 | 令和 1年度 |
都道府県 | 静岡県 |
工事場所 | 浜松市天竜区佐久間町浦川 地内 |
---|---|
型式 | KB-NH3.2-1型 |
工事発注者 | 浜松市天竜土木整備事務所 |
施工期間 | 令和元年9月~令和2年2月 |
施工面積(m2) | 380m2 |
実績表No. | 16 |
お問い合わせはこちら