令和元年度41号小川南地区防災工事
工事名 | 令和元年度41号小川南地区防災工事 |
---|---|
工法 | 落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
施工年度 | 令和 1年度 |
都道府県 | 岐阜県 |
工事場所 | 岐阜県下呂市小川 地内 |
---|---|
工事発注者 | 国土交通省高山国道事務所 |
施工期間 | 令和元年12月~令和2年3月 |
最大岩塊重量 | 3,932kN~5,186kN |
実績表No. | 293 |
工事名 | 令和元年度41号小川南地区防災工事 |
---|---|
工法 | 落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
施工年度 | 令和 1年度 |
都道府県 | 岐阜県 |
工事場所 | 岐阜県下呂市小川 地内 |
---|---|
工事発注者 | 国土交通省高山国道事務所 |
施工期間 | 令和元年12月~令和2年3月 |
最大岩塊重量 | 3,932kN~5,186kN |
実績表No. | 293 |
お問い合わせはこちら