(一)佐田八神線 大呂工区 道路災害関連(災害対策推進) 工事その1
工事名 | (一)佐田八神線 大呂工区 道路災害関連(災害対策推進) 工事その1 |
---|---|
工法 | 強靭防護網 |
施工年度 | 令和 1年度 |
都道府県 | 島根県 |
工事場所 | 島根県出雲市佐田町大呂 地内 |
---|---|
型式 | KB-NH5.0-2型 |
工事発注者 | 島根県出雲県土整備事務所 |
施工期間 | 令和元年10月~12月 |
施工面積(m2) | 360m2 |
実績表No. | 7 |
工事名 | (一)佐田八神線 大呂工区 道路災害関連(災害対策推進) 工事その1 |
---|---|
工法 | 強靭防護網 |
施工年度 | 令和 1年度 |
都道府県 | 島根県 |
工事場所 | 島根県出雲市佐田町大呂 地内 |
---|---|
型式 | KB-NH5.0-2型 |
工事発注者 | 島根県出雲県土整備事務所 |
施工期間 | 令和元年10月~12月 |
施工面積(m2) | 360m2 |
実績表No. | 7 |
お問い合わせはこちら