公共防災・安全社会資本整備交付金(災害防除)(国補正分)工事
工事名 | 公共防災・安全社会資本整備交付金(災害防除)(国補正分)工事 |
---|---|
工法 | ネットワン(覆式) |
施工年度 | 平成 28年度 |
都道府県 | 岐阜県 |
工事場所 | 飛騨市宮川町打保地内 |
---|---|
型式 | 覆式 |
工事発注者 | 岐阜県古川土木事務所 |
施工期間 | 平成28年4月〜10月 |
施工面積(m2) | 296m2 |
実績表No. | 255 |
工事名 | 公共防災・安全社会資本整備交付金(災害防除)(国補正分)工事 |
---|---|
工法 | ネットワン(覆式) |
施工年度 | 平成 28年度 |
都道府県 | 岐阜県 |
工事場所 | 飛騨市宮川町打保地内 |
---|---|
型式 | 覆式 |
工事発注者 | 岐阜県古川土木事務所 |
施工期間 | 平成28年4月〜10月 |
施工面積(m2) | 296m2 |
実績表No. | 255 |
お問い合わせはこちら