平成26年度 防災・安全交付金事業 村道高見線災害防除工事
工事名 | 平成26年度 防災・安全交付金事業 村道高見線災害防除工事 |
---|---|
工法 | 落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
施工年度 | 平成 26年度 |
都道府県 | 奈良県 |
工事場所 | 奈良県宇陀郡御杖村桃俣地内 |
---|---|
工事発注者 | 奈良県御杖村役場 |
施工期間 | 平成26年9月〜10月 |
最大岩塊重量 | 328kN , 277kN |
実績表No. | 158 |
工事名 | 平成26年度 防災・安全交付金事業 村道高見線災害防除工事 |
---|---|
工法 | 落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
施工年度 | 平成 26年度 |
都道府県 | 奈良県 |
工事場所 | 奈良県宇陀郡御杖村桃俣地内 |
---|---|
工事発注者 | 奈良県御杖村役場 |
施工期間 | 平成26年9月〜10月 |
最大岩塊重量 | 328kN , 277kN |
実績表No. | 158 |
お問い合わせはこちら