平成24・25年度 防災・安全交付金(防災)災害防除工事
工事名 | 平成24・25年度 防災・安全交付金(防災)災害防除工事 |
---|---|
工法 | 落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
施工年度 | 平成 25年度 |
都道府県 | 長野県 |
工事場所 | 長野県飯田市〜下伊那郡喬木村 上村〜氏乗 |
---|---|
工事発注者 | 長野県飯田建設事務所 |
施工期間 | 平成25年8月 |
最大岩塊重量 | 570kN |
実績表No. | 129 |
工事名 | 平成24・25年度 防災・安全交付金(防災)災害防除工事 |
---|---|
工法 | 落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
施工年度 | 平成 25年度 |
都道府県 | 長野県 |
工事場所 | 長野県飯田市〜下伊那郡喬木村 上村〜氏乗 |
---|---|
工事発注者 | 長野県飯田建設事務所 |
施工期間 | 平成25年8月 |
最大岩塊重量 | 570kN |
実績表No. | 129 |
お問い合わせはこちら