公共社会資本整備総合交付金(全国防災)(災害防除)(翌債)
工事名 | 公共社会資本整備総合交付金(全国防災)(災害防除)(翌債) |
---|---|
工法 | ネットワン(ポケット式) |
施工年度 | 平成 24年度 |
都道府県 | 岐阜県 |
工事場所 | 岐阜県加茂郡白川町下佐見 |
---|---|
型式 | ポケット式標準タイプ |
工事発注者 | 岐阜県可茂土木事務所 |
施工期間 | 平成25年6月〜11月 |
施工面積(m2) | 1,967m2 |
実績表No. | 126 |
工事名 | 公共社会資本整備総合交付金(全国防災)(災害防除)(翌債) |
---|---|
工法 | ネットワン(ポケット式) |
施工年度 | 平成 24年度 |
都道府県 | 岐阜県 |
工事場所 | 岐阜県加茂郡白川町下佐見 |
---|---|
型式 | ポケット式標準タイプ |
工事発注者 | 岐阜県可茂土木事務所 |
施工期間 | 平成25年6月〜11月 |
施工面積(m2) | 1,967m2 |
実績表No. | 126 |
お問い合わせはこちら