社会資本整備総合交付金(維持)整備工事(全国防災)(上名栗その2)
工事名 | 社会資本整備総合交付金(維持)整備工事(全国防災)(上名栗その2) |
---|---|
工法 | ネットワン(ポケット式) |
施工年度 | 平成 24年度 |
都道府県 | 埼玉県 |
工事場所 | 埼玉県飯能市上名栗地内 |
---|---|
型式 | ポケット式・ミニタイプ |
工事発注者 | 埼玉県飯能県土整備事務所 |
施工期間 | 平成25年1月~3月 |
施工面積(m2) | 300m2 |
実績表No. | 106 |
工事名 | 社会資本整備総合交付金(維持)整備工事(全国防災)(上名栗その2) |
---|---|
工法 | ネットワン(ポケット式) |
施工年度 | 平成 24年度 |
都道府県 | 埼玉県 |
工事場所 | 埼玉県飯能市上名栗地内 |
---|---|
型式 | ポケット式・ミニタイプ |
工事発注者 | 埼玉県飯能県土整備事務所 |
施工期間 | 平成25年1月~3月 |
施工面積(m2) | 300m2 |
実績表No. | 106 |
お問い合わせはこちら