平成23年度社会資本・全防・主 主要地方道名張曽爾線災害防除施設(落石対策)工事
工事名 | 平成23年度社会資本・全防・主 主要地方道名張曽爾線災害防除施設(落石対策)工事 |
---|---|
工法 | ネットワン(ポケット式) |
施工年度 | 平成 24年度 |
都道府県 | 三重県 |
工事場所 | 三重県名張市中知山地内 |
---|---|
型式 | ポケット式ネットワン |
工事発注者 | 三重県伊賀建設事務所 |
施工期間 | 平成24年6月~2月 |
施工面積(m2) | 11,200m2 |
実績表No. | 92 |
工事名 | 平成23年度社会資本・全防・主 主要地方道名張曽爾線災害防除施設(落石対策)工事 |
---|---|
工法 | ネットワン(ポケット式) |
施工年度 | 平成 24年度 |
都道府県 | 三重県 |
工事場所 | 三重県名張市中知山地内 |
---|---|
型式 | ポケット式ネットワン |
工事発注者 | 三重県伊賀建設事務所 |
施工期間 | 平成24年6月~2月 |
施工面積(m2) | 11,200m2 |
実績表No. | 92 |
お問い合わせはこちら