道路防災対策工事(社会資本整備総合交付金(広域連携))その1、その2
工事名 | 道路防災対策工事(社会資本整備総合交付金(広域連携))その1、その2 |
---|---|
工法 | ネットワン(ポケット式) |
施工年度 | 平成 23年度 |
都道府県 | 福井県 |
工事場所 | 福井県越前町梅浦地内 |
---|---|
型式 | ポケット式ネットワン |
工事発注者 | 福井県丹南土木事務所 |
施工期間 | 平成23年10月〜11月 |
施工面積(m2) | 560m2+350m2 |
実績表No. | 44,45 |
工事名 | 道路防災対策工事(社会資本整備総合交付金(広域連携))その1、その2 |
---|---|
工法 | ネットワン(ポケット式) |
施工年度 | 平成 23年度 |
都道府県 | 福井県 |
工事場所 | 福井県越前町梅浦地内 |
---|---|
型式 | ポケット式ネットワン |
工事発注者 | 福井県丹南土木事務所 |
施工期間 | 平成23年10月〜11月 |
施工面積(m2) | 560m2+350m2 |
実績表No. | 44,45 |
お問い合わせはこちら