HOME >> 施工実績/ネットワン工法 >> 道路災害防除工事(29奥の2)
施工事例詳細
| 工事名 | |道路災害防除工事(29奥の2) |
| 工法 | |ネットワン(ポケット式) |
| 施工年度 | |平成 29年度 |
| 都道府県 | |東京都 |
■詳細情報
| 工事場所 | |西多摩郡檜原村数馬 地内 |
| 型式 | |ポケット式ワイドタイプ |
| 工事発注者 | |東京都西多摩建設事務所 |
| 施工期間 | |平成29年9月~平成30年3月 |
| 施工面積(m2) | |2,460m2 |
| 実績表No. (コメント) | |386 |
HOME >> 施工実績/ネットワン工法 >> 道路災害防除工事(29奥の2)
| 工事名 | |道路災害防除工事(29奥の2) |
| 工法 | |ネットワン(ポケット式) |
| 施工年度 | |平成 29年度 |
| 都道府県 | |東京都 |
■詳細情報
| 工事場所 | |西多摩郡檜原村数馬 地内 |
| 型式 | |ポケット式ワイドタイプ |
| 工事発注者 | |東京都西多摩建設事務所 |
| 施工期間 | |平成29年9月~平成30年3月 |
| 施工面積(m2) | |2,460m2 |
| 実績表No. (コメント) | |386 |