HOME >> >> 興産道路落石防止対策工事(3/5期)
施工事例詳細
| 工事名 | |興産道路落石防止対策工事(3/5期) |
| 工法 | |維持管理 リフォース工法 |
| 施工年度 | |平成 27年度 |
| 都道府県 | |山口県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |山口県美祢市伊佐町伊佐地内 |
| 型式 | |覆式 |
| 工事発注者 | |宇部興産株式会社 |
| 施工期間 | |平成27年5月〜6月 |
| 施工面積(m2) | |1,300m2 |
| 実績表No. (コメント) | |2 |
HOME >> >> 興産道路落石防止対策工事(3/5期)
| 工事名 | |興産道路落石防止対策工事(3/5期) |
| 工法 | |維持管理 リフォース工法 |
| 施工年度 | |平成 27年度 |
| 都道府県 | |山口県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |山口県美祢市伊佐町伊佐地内 |
| 型式 | |覆式 |
| 工事発注者 | |宇部興産株式会社 |
| 施工期間 | |平成27年5月〜6月 |
| 施工面積(m2) | |1,300m2 |
| 実績表No. (コメント) | |2 |